
camso

camso
SOLID: MAGNUM ARILLO NM
SólidaMontacarga
Medidas disponibles
13 1/2 x 5 1/2 x 814 x 4 1/2 x 814 x 5 x 1016 x 5 x 10 1/216 x 6 x 10 1/216 x 7 x 10 1/215 x 5 x 11 1/416 1/4 x 6 x 11 1/4+19 más
Compuesto Gris que no deja marcas. Funcionamiento limpio, sin dejar marcas de llantas. Compuesto de caucho 100% natural. Buena estabilidad de color y resistencia a los rayos UV para evitar el amarilleamiento. Resistencia extra al envejecimiento debido a la presencia de antioxidantes naturales. Menor resistencia al rodamiento, consumo de energia y acumulación del calor. Ideal para aplicaciones de accionamiento eléctrico.
- Distribuidor autorizado
- Envío a provincias
- Respuesta < 2h
| Medida | Rim |
|---|---|
| 13 1/2 x 5 1/2 x 8 | 343/140-203.2 |
| 14 x 4 1/2 x 8 | 356/114-203.2 |
| 14 x 5 x 10 | 356/127-254.0 |
| 16 x 5 x 10 1/2 | 406/127-266.7 |
| 16 x 6 x 10 1/2 | 406/152-266.7 |
| 16 x 7 x 10 1/2 | 406/178-266.7 |
| 15 x 5 x 11 1/4 | 381/127-285.8 |
| 16 1/4 x 6 x 11 1/4 | 413/152-285.8 |
| 16 1/4 x 7 x 11 1/4 | 413/178-285.8 |
| 18 x 5 x 12 1/8 | 457/127-308.0 |
| 18 x 6 x 12 1/8 | 457/152-308.0 |
| 18 x 7 x 12 1/8 | 457/178-308.0 |
| 18 x 8 x 12 1/8 | 457/203-308.0 |
| 18 x 9 x 12 1/8 | 457/229-308.0 |
| 21 x 6 x 15 | 533/152-381.0 |
| 21 x 7 x 15 | 533/178-381.0 |
| 21 x 8 x 15 | 533/203-381.0 |
| 21 x 9 x 15 | 533/229-381.0 |
| 20 x 8 x 16 | 508/203-406.4 |
| 22 x 6 x 16 | 559/152-406.4 |
| 22 x 7 x 16 | 559/178-406.4 |
| 22 x 8 x 16 | 559/203-406.4 |
| 22 x 9 x 16 | 559/229-406.4 |
| 22 x 12 x 16 | 559/305-406.4 |
| 28 x 10 x 22 | 711/254-559.0 |
| 28 x 12 x 22 | 711/305-559.0 |
| 28 x 14 x 22 | 711/356-559.0 |

